-BASIC MODULE - WITH A CAPACITY OF 238 TO 294 M3/24 H - BASED ON HEAT CONSUMPTION OF 3350 TO 4075 KW( OF MIN. 80 DEG.C.)- WITH MAXIMUM SEAWATER OF 32 DEG.C.
| AB 1 | Bottom Cover f.H.Exchanger St.1 | 78507 |
| AB 2 | Bottom Cover f.H.Exchanger St.1 | 78518 |
| AF 1-2 | Flange Ring for Bottom Cover | 78531 |
| AR 1-2 | Tube Plate f.Heat Exchanger St.1 |
78746 |
| AR 3-4 | Tube Plate f.HeatExchanger St. 2 | 78745 |
| AR | Tube Plate f. Condenser | 78715 |
| AT 1-2 | Tubes for H. Exchanger St.1+2 |
78829 |
| AT 3 | Tubes for Condenser | 78806 |
| AS 1 + 6 | Air Screw | 80501 |
| BD 1-2 | Deflector Complete | 80014 |
| BR 1-2 | Retaining Ring (Frame) | 80032 |
| CC 1 | Condenser Cover | 78639 |
| CC 2 | Condenser Cover | 78640 |
| CU | Chemical Dosing Unit | 30220 |
| CP 1 | Electrical Panel | 93007 |
| ES | Butterfly Valve | 98211 |
| EW 1.1 | Ejector | 79902 |
| EW 1.2 | Ejector | 79906 |
| FC | Pressure Control | 77404 |
| HV | Press.Regulated Valve w.Dia. | 75320 |
| KK 1-2 | Check Valve | 75202 |
| KK 3 | Check Valve | 75206 |
| KK 4.1 | Check Valve | 75207 |
| KK 4.2 | Check Valve | 75209 |
| KH | Ball Valve | 75403 |
| KVF 1-2 | Spring Loaded Non-Return Valve | 75110 |
| M 1.1/2/3 | Pressure Gauge | 77009 |
| MU 2.1/2 | Water Meter | 78904 |
| MV 1 | Solenoid Valve | 81207 |
| MV 5 | Solenoid Valve | 81211 |
| MV 3 | Solenoid Valve | 81253 |
| VB | Solenoid Valve | 81219 |
| NV 1-2-7 | Needla Valve | 75801 |
| OC 1-2 | Orifice | 80339 |
| OCH 1-2 | House for Orifice | 80307 |
| O 1-2 | Strainer | 76507 |
| PC | Flow Meter w. Orifice | 81313 |
| PH | Test Cock | 80101 |
| PU 1 | Ejector Pump ( 60 Hz ) | 27183 |
| PU 2.1/2 | Freshwater Pump ( 60 Hz ) | 27132 |
| PU 3 | Brine Pump ( 60 Hz ) | 27413 |
| S | Salinometer | 4291507-2 |
| SEO | Electrode f.Salinom.SL 20/30/3000 | |
| SH 1-2 | House for Electrode Unit | 92322 |
| SV 6 | Safety Valve | 76007 |
| SV 7 | Safety Valve | 76013 |
| SV 9.1/2 | Safety Valve | 76016 |
| SV 10 | Safety Valve | 76019 |
| TRA | Pressure Regulator | 76715 |
| TS | Thermostate | 77503 |
T 1-7-10- |
Thermometer Angular | 77104 |
| V 1+7 | Vacuum Gauge | 77052 |
| VG 1-2 | Sight Glass | 76812 |
| VG 3 | Water level Armature | 76820 |
| VG 3.1 | Gauge Glass Plexi | 76804 |
| VG 4 | Water level Armature | 76824 |
| VG 4.1 | Gauge Glass | 76809 |
| RV | Stop Valve | 75010 |