- BASIC MODULE - WITH A CAPACITY OF 32 TO 37 M3/24 H - BASED ON HEAT CONSUMPTION OF 465 TO 530 KW (MIN 80 DEG.C.) - AND SEAWATER OF MAX.32 DEG.C.

| AB-1 | Bottom Cover Heat Exchanger Stage1 | 78501 |
| AB-2 | Bottom Cover Heat Exchanger stage 2 | 78501-1 |
| AF-1+2 | Flange ring fort Bottom cover | 78525 |
| AS-6 | Air Screw | 80501 |
| AT-2 | Tubes for Heat Exchanger | 78827 |
| AT-3 | Tubes for Condender | 78801 |
| BD-1 | Deflector Complete Stage 1 | 80005 |
| BD-2 | Deflector Complete Stage 2 | 80005-1 |
| BR-1+2 | Retaining Ring ( Frame) | 80026 |
| CC-1 | Condenser Cover, Inlet | 78613 |
| CC-2 | Condenser Cover, Reversing | 78612 |
| CE-1+2 | Sacrificial Ferrous Anodes | 78401 |
| CU | Chemical Unit | 30221 |
| BUV-1 | Butterfly Valve | 78202 |
| DVS | Spring Loaded Valve | 75604 |
EW-1.1 |
Ejector for Air | 79902 |
| KH-26 | Ball Valve | 75403 |
| KK-1+2 | Check Valve | 75201 |
| KK-3 | Check Valve | 75202 |
| KVF-1+2 | Spring Loaded Valve |